전압: | 380v | 로핑: | 2:1 / 4:1/8:1 |
---|---|---|---|
랩: | 싱글 | 엘브.로드: | 2000-2500kg |
엘브.스피드: | 0.5-3(m/s) | 도르래 바퀴 데이터 독립적 접근 모형: | 450/480 밀리미터 |
의무: | S5-40% | 맥스. 정하중: | 10000 킬로그램 |
무게: | 830 킬로그램 | 브레이크: | DC110V 2X2.2 |
IP은 코드화됩니다: | IP41 | 인. 수업: | F |
강조하다: | 엘리베이터 Pm 동기 발전기,IP41 동시 영구 자석 발전기,380V 동기 영구 자석 발전기 |
엘리베이터 견인 기계 선택
적절한 엘리베이터 견인 기계를 선택할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.
1소음 및 진동: 더 편안한 운전 경험을 제공하기 위해 소음과 진동이 낮은 견인 기계를 선택하고 주변 환경에 대한 간섭을 줄이십시오.
2신뢰성 및 유지보수성: 고 신뢰성 및 손쉬운 유지보수를 가진 검증 된 브랜드와 모델을 선택하여 장애와 정지 시간을 줄이십시오.
3공간 요구 사항: 엘리베이터 샤프트의 크기와 배열에 따라 적절한 크기와 모양을 선택하십시오.
4기술 지원 및 판매 후 서비스: 신뢰할 수있는 기술 지원 및 신속한 판매 후 서비스를 제공하는 견인 기계 공급자를 선택하여 모든 문제를 신속히 해결 할 수 있습니다.
위는 엘리베이터 견인 기계를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 요소입니다. 구체적인 선택은 프로젝트 요구 사항에 따라 평가되고 비교됩니다.예산 및 실행 가능성.
ZFN320 모델 권장 형태
사양 | 비율 | 부하량 ((kg) | 속도 (m/s) | 모터 | 껍질 | ||||||||||||||
전압 (V) | 전력 (KW) | 전류 (A) | 주파수 ((Hz) | 폴란드 | 속도 ((r/min) | 토크 ((N*m) | 에너지 (%) | S Dia (mm) | R: 아니 | R Dia (mm) | R Dist (mm) | 롤 | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 19 | 11.2 | 32 | 40 | 1503 | 79.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063A | 0.63 | 8.4 | 19 | 14.1 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 1 | 13.4 | 30 | 22.7 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150A | 1.5 | 20.1 | 50 | 33.9 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160A | 1.6 | 21.4 | 50 | 36.3 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175A | 1.75 | 23.4 | 50 | 39.7 | 139 | 85.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 2 | 26.7 | 57 | 45.3 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250A | 2.5 | 33.4 | 71 | 56.5 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300A | 3 | 40.1 | 84 | 68 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 24 | 11.2 | 32 | 40 | 1879 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 24 | 14.1 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 1 | 16.7 | 36 | 22.7 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150A | 1.5 | 25.1 | 62 | 33.9 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160A | 1.6 | 26.7 | 62 | 36.3 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175A | 1.75 | 29.2 | 62 | 39.7 | 139 | 86.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200A | 2 | 33.4 | 71 | 45.3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250A | 2.5 | 41.8 | 88 | 56.5 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300A | 3 | 50.1 | 103 | 68 | 239 | 89.3 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-050B | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 19 | 10.7 | 32 | 40 | 1604 | 79.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063B | 0.63 | 8.4 | 19 | 13.3 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 1 | 13.4 | 30 | 21.3 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150B | 1.5 | 20.1 | 50 | 31.7 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160B | 1.6 | 21.4 | 50 | 33.9 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175B | 1.75 | 23.4 | 50 | 37.1 | 139 | 85.4 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200B | 2 | 26.7 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250B | 2.5 | 33.4 | 71 | 53.1 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300B | 3 | 40.1 | 84 | 63.7 | 239 | 88.1 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050B | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 24 | 10.7 | 32 | 40 | 2005 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063B | 0.63 | 10.5 | 24 | 13.3 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 1 | 16.7 | 36 | 21.3 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150B | 1.5 | 25.1 | 62 | 31.7 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160B | 1.6 | 26.7 | 62 | 33.9 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175B | 1.75 | 29.2 | 62 | 37.1 | 139 | 86.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200B | 2 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250B | 2.5 | 41.8 | 88 | 53.1 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300B | 3 | 50.1 | 103 | 63.7 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 26.7 | 57 | 45.3 | 32 | 170 | 1503 | 86.3 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 33.4 | 71 | 45.3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2000-200B | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 26.7 | 57 | 42.4 | 32 | 159 | 1604 | 86.3 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200B | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 33.4 | 71 | 42.4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
선택적인 표
종류 | 부하량 ((kg) | 속도 (m/s) | 껍질 (mm) | 전압 (V) |
외부 로터 견인 기계 | ||||
ZFW320 | 320~630 | 00.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630~1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250~1600년 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250~1600년 | 10.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000~2500년 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
내부 로터 견인 기계 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 00.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
집용 엘리베이터 견인 기계 | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320~630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 00.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1어떻게 할 수 있어요?
24시간 이내에 문의에 답변을 드리겠습니다.
우리는 당신의 조사를 우선 순위를 고려할 수 있도록 저희에게 전화하거나 이메일로 알려주세요.
2어떻게 샘플을 받아서 품질을 확인할 수 있을까요?
우리의 품질을 확인하기 위해 우리의 기존 샘플을 제공, 배송 비용은 당신이 지불해야합니다. 가격 확인 후, 당신은 할 수 있습니다
우리의 품질을 확인하기 위해 샘플을 요구하지만 샘플 비용은 당신이 지불해야합니다. 샘플 비용은 대량 주문량이 우리의 요청에 도달하면 환불 될 수 있습니다.
3어떤 파일들을 인쇄할 수 있나요?
PDF, 아도블 일러스트레이터, CDR
4디자인을 해줄 수 있나요?
네. 우리는 전문적인 디자인 팀을 가지고 있습니다, 단지 우리에게 당신의 세부 정보를 알려주세요. 우리는 완벽한 제품으로 당신의 IDRAR를 수행하는 데 도움이 될 것입니다. 당신은 또한 전체 파일을 가지고 있지 않은 경우 괜찮습니다.고해상도 영상을 보냈습니다.당신이 원하는 레이아웃을 디자인할 수 있습니다.
로고를 보내면, 우리는 당신을 참조하기 위해 예술 작품을 만들 것입니다.
궁금한 게 있으면 연락해 주세요.