전압: | 380v | 로핑: | 2:1 및 4:1 |
---|---|---|---|
랩: | 단일 랩 | 엘브.로드: | 1250-1600kg |
엘브.스피드: | 1.0-2.5(m/s) | 도르래 바퀴 데이터 독립적 접근 모형: | 450/550 밀리미터 |
의무: | S5-40% | 맥스. 정하중: | 10000 킬로그램 |
중량: | 780 킬로그램 | 브레이크: | DC110V 2X2.2 |
IP은 코드화됩니다: | IP41 | 인. 수업: | F |
강조하다: | 승강장치 견인 기계,550mm 영구 자석 동기 모터,엘리베이터 견인 영구 자석 동기 모터 |
엘리베이터 견인 기계 옵션
적합한 엘리베이터 견인 기계를 선택할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.
부하 용량: 엘리베이터의 사용 장소와 수요에 따라 필요한 부하 용량을 결정합니다.상업용 건물은 일반적으로 더 많은 사람과 물품을 운반해야 하므로 더 큰 적재 용량이 필요합니다.
속도 요구 사항: 일반적으로 바닥 높이와 사용 환경을 기준으로 엘리베이터의 작동 속도 요구 사항을 결정합니다.고층 건물이나 혼잡한 장소에서는 더 높은 운송 효율성을 제공하기 위해 더 높은 작동 속도가 필요할 수 있습니다.
공간 제약: 엘리베이터 샤프트와 기계실의 공간 제약을 고려하여 권상기의 크기와 배치를 결정합니다.견인 기계의 크기와 레이아웃이 기존 유정 공간에 적응할 수 있고 관련 안전 표준 및 규정의 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인하십시오.
ZFW480L 모델 권장 형식
사양 | 비율 | 하중(Kg) | 속도(m/s) | 모터 | 묶다 | ||||||||||||||
전압(V) | 전력(KW) | 전류(A) | 주파수(Hz) | 극(P) | 속도(r/min) | 토크(N*m) | 에너지(%) | S디아.(mm) | R 아니요. | R 디아.(mm) | R 거리(mm) | 홈 | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480L-1250-100A | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18 | 22.7 | 32 | 85 | 919 | 80.4 | 450 | 5 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-150A | 1.5 | 12.3 | 31.5 | 33.9 | 127 | 83.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-175A | 1.75 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | 149 | 85 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200A | 2 | 16.3 | 35 | 45.3 | 170 | 85.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250A | 2.5 | 20.4 | 44 | 56.5 | 212 | 86.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100A | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 19.5 | 22.7 | 32 | 85 | 992 | 80.7 | 450 | 5 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-150A | 1.5 | 13.2 | 34 | 33.9 | 127 | 84 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-175A | 1.75 | 15.4 | 34 | 39.7 | 149 | 85.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200A | 2 | 17.6 | 38 | 45.3 | 170 | 85.6 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250A | 2.5 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | 212 | 86.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150A | 1.5 | 15.7 | 39 | 33.9 | 127 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175A | 1.75 | 18.3 | 39 | 39.7 | 149 | 85.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200A | 2 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250A | 2.5 | 26.1 | 55 | 56.5 | 212 | 86.9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-100C | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18.6 | 18.4 | 32 | 69 | 1123 | 80.4 | 550 | 5 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-175C | 1.75 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | 122 | 84.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200C | 2 | 116.3 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250C | 2.5 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | 174 | 85.8 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100C | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 20.4 | 18.4 | 32 | 69 | 1213 | 80.7 | 550 | 5 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-175C | 1.75 | 15.4 | 33 | 32.5 | 122 | 84.8 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200C | 2 | 17.6 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250C | 2.5 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | 174 | 85.9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 6 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150C | 1.5 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | 104 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175C | 1.75 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | 122 | 85.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200C | 2 | 20.9 | 46 | 37.1 | 139 | 85.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250C | 2.5 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | 174 | 86.3 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | 유 | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 |
선택적인 테이블
유형 | 하중(Kg) | 속도(m/s) | 시브(mm) | 전압(V) |
외부 로터 견인 기계 | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
내부 로터 견인 기계 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
가정용 엘리베이터 견인 기계 | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
자주하는 질문
1. 견적은 어떻게 받을 수 있나요?
24시간 이내에 문의에 답변해 드립니다. 가격이 매우 긴급한 경우,
귀하의 문의 우선순위를 고려할 수 있도록 저희에게 전화하거나 귀하의 이메일을 알려주십시오.
2. 품질을 확인하기 위해 샘플을 어떻게 얻을 수 있습니까?
우리의 품질을 확인하기 위해 기존 샘플을 제공하십시오. 운송 비용은 귀하가 지불해야 합니다. 가격 확인 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
품질을 확인하려면 샘플이 필요하지만 샘플 비용은 귀하가 지불해야 합니다. 대량 주문 수량이 요청에 도달하면 샘플 비용을 환불받을 수 있습니다.
3. 어떤 종류의 파일을 인쇄할 수 있나요?
PDF, 어도블 일러스트레이터, CDR
4. 우리를 위해 디자인을 해줄 수 있나요?
예.우리는 전문적인 디자인 팀을 보유하고 있습니다. 귀하의 세부 정보를 알려주시면 귀하의 idrars를 완벽한 제품으로 만드는 데 도움이 될 것입니다. 전체 파일이 없더라도 괜찮습니다. 고해상도 이미지를 보내주시면 원하는 레이아웃을 디자인할 수 있습니다. .
당신이 우리에게 로고를 보내면, 우리는 당신이 참고할 수 있는 삽화를 만들 것입니다.
질문이 있으시면 언제든지 저에게 연락해 주세요.