전압: | 380 | 로핑: | 2:1 - 4:1 |
---|---|---|---|
랩: | 단일 | 엘브.로드: | 1250-1600kg |
엘브.스피드: | 0.5-2.5(m/s) | 도르래 바퀴 데이터 독립적 접근 모형: | 400/480 밀리미터 |
의무: | S5-40% | 맥스. 정하중: | 6000KG |
중량: | 570 킬로그램 | 브레이크: | DC110V 2X1.6 |
IP은 코드화됩니다: | IP41 | 인. 수업: | F |
강조하다: | 엘리베이터 견인 기계 디아 400mm,상업 엘리베이터 견인 기계,엘리프트 견인 승강기 주 엔진 |
엘리베이터 견인 기계의 적용
엘리베이터 견인 기계는 엘리베이터 시스템의 핵심 구성 요소이며, 주로 엘리베이터 운영에 필요한 전력과 제어 기능을 제공하기 위해 사용됩니다.그것은 케이블 블록과 철 로프 또는 철 벨트를 당겨 엘리베이터의 트럭 상실을 들어 올리고 낮추는.
다음은 엘리베이터 견인 기계의 일부 응용 프로그램입니다:
1상업 건물: 엘리베이터 견인 기계는 고층 사무실 건물, 쇼핑 센터, 호텔, 병원 및 기타 상업 건물에서 널리 사용됩니다.많은 승객과 화물을 운반할 수 있으며 빠르고 안정적인 수직 교통을 제공합니다..
2"주택 건물: 엘리베이터 견인 기계는 아파트 건물, 주거 구역 및 빌라와 같은 주거 건물에서도 일반적입니다.그들은 거주자들이 위층과 아래층으로 가는 편리한 방법을 제공할 수 있습니다., 삶의 질과 생활 편의성을 향상시킵니다.
3대중교통: 지하철역, 공항 및 철도역과 같은 대중교통 장소에서엘리베이터 트랙터는 사람들이 교통 시설에 쉽게 접근 할 수 있도록 여러 층을 수직으로 연결하는 데 사용됩니다..
4물류 창고: 대형 물류 창고 시설, 화물 운송 센터 및 화물 유통 센터에서는 엘리베이터 견인 기계를 사용하여 물품을 들어올리고 운송합니다.큰 무게를 운반 할 수 있으며 물품의 안전한 운송을 보장하기 위해 적절한 안전 장치가 장착되어 있습니다..
ZFW400L 모델 권장 형태
특이성 | RBtio | 로Bd ((Kg) | 속도 (m/s) | 모터 | 셰비 | ||||||||||||||
전폭 (V) | 전력 (KW) | 전류 (B) | 주파수 ((Hz) | 폴란드 | 속도 ((r/min) | 토크 (N*m) | 에너지 (%) | S DiB (mm) | R: 아니 | R DiB (mm) | R Dist (mm) | 롤 | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
선택적인 표
종류 | 부하량 ((kg) | 속도 (m/s) | 껍질 (mm) | 전압 (V) |
외부 로터 견인 기계 | ||||
ZFW320 | 320~630 | 00.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630~1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250~1600년 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250~1600년 | 10.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000~2500년 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
내부 로터 견인 기계 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 00.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
집용 엘리베이터 견인 기계 | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320~630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 00.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1어떻게 할 수 있어요?
24시간 이내에 문의에 답변을 드리겠습니다.
우리는 당신의 조사를 우선 순위를 고려할 수 있도록 저희에게 전화하거나 이메일로 알려주세요.
2어떻게 샘플을 받아서 품질을 확인할 수 있을까요?
우리의 품질을 확인하기 위해 우리의 기존 샘플을 제공, 배송 비용은 당신이 지불해야합니다. 가격 확인 후, 당신은 할 수 있습니다
우리의 품질을 확인하기 위해 샘플을 요구하지만 샘플 비용은 당신이 지불해야합니다. 샘플 비용은 대량 주문량이 우리의 요청에 도달하면 환불 될 수 있습니다.
3어떤 파일들을 인쇄할 수 있나요?
PDF, 아도블 일러스트레이터, CDR
4디자인을 해줄 수 있나요?
네. 우리는 전문적인 디자인 팀을 가지고 있습니다, 단지 우리에게 당신의 세부 정보를 알려주세요. 우리는 완벽한 제품으로 당신의 IDRAR를 수행하는 데 도움이 될 것입니다. 당신은 또한 완전한 파일을 가지고 있지 않은 경우 괜찮습니다.고해상도 영상을 보냈습니다.당신이 원하는 레이아웃을 디자인할 수 있습니다.
로고를 보내면, 우리는 당신을 참조하기 위해 예술 작품을 만들 것입니다.
궁금한 게 있으면 연락해 주세요.